Sint Nicolaasga

Geboorte
Treffers 101 t/m 161 van 161
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
101 | ![]() | 16 jul 1852 | I4368 |
102 | ![]() | 20 nov 1858 | I4371 |
103 | ![]() | 6 okt 1889 | I4269 |
104 | ![]() | 7 nov 1839 | I3630 |
105 | ![]() | 8 dec 1824 | I4308 |
106 | ![]() | 2 sep 1856 | I4370 |
107 | ![]() | 13 jul 1821 | I4306 |
108 | ![]() | 11 aug 1914 | I4928 |
109 | ![]() | 16 jan 1838 | I1331 |
110 | ![]() | 16 nov 1895 | I1228 |
111 | ![]() | I4307 | |
112 | ![]() | 24 aug 1864 | I4373 |
113 | ![]() | 5 apr 1881 | I4385 |
114 | ![]() | 23 dec 1886 | I4273 |
115 | ![]() | 20 mrt 1887 | I4379 |
116 | ![]() | 27 jan 1901 | I4271 |
117 | ![]() | 6 mrt 1922 | I4344 |
118 | ![]() | 24 feb 1889 | I4380 |
119 | ![]() | 24 feb 1834 | I4298 |
120 | ![]() | 7 feb 1830 | I3598 |
121 | ![]() | 23 jun 1884 | I4268 |
122 | ![]() | 5 aug 1880 | I4272 |
123 | ![]() | 19 mrt 1854 | I4369 |
124 | ![]() | 26 mei 1861 | I4372 |
125 | ![]() | I3730 | |
126 | ![]() | I3728 | |
127 | ![]() | 1792 | I4106 |
128 | ![]() | 7 sep 1902 | I4930 |
129 | ![]() | 1804 | I2657 |
130 | ![]() | 17 mei 1791 | I3273 |
131 | ![]() | 1801 | I3845 |
132 | ![]() | 1802 | I3843 |
133 | ![]() | 19 mrt 1789 | I4087 |
134 | ![]() | 14 jun 1896 | I2825 |
135 | ![]() | 3 apr 1882 | I2776 |
136 | ![]() | 24 dec 1852 | I2772 |
137 | ![]() | 9 aug 1817 | I3292 |
138 | ![]() | 21 feb 1819 | I3291 |
139 | ![]() | 18 feb 1822 | I3310 |
140 | ![]() | 13 jun 1830 | I3288 |
141 | ![]() | 25 okt 1889 | I2822 |
142 | ![]() | 21 sep 1825 | I3295 |
143 | ![]() | 09 dec 1892 | I2136 |
144 | ![]() | 16 mei 1884 | I1830 |
145 | ![]() | 13 mrt 1812 | I3293 |
146 | ![]() | 2 jan 1824 | I3289 |
147 | ![]() | 1 nov 1813 | I3290 |
148 | ![]() | 20 jun 1881 | I2804 |
149 | ![]() | 28 feb 1887 | I2824 |
150 | ![]() | 25 apr 1893 | I2823 |
151 | ![]() | 18 nov 1855 | I2801 |
152 | ![]() | I1864 | |
153 | ![]() | I1098 | |
154 | ![]() | 14 feb 1852 | I2799 |
155 | ![]() | 1748 | I2051 |
156 | ![]() | 23 nov 1855 | I2773 |
157 | ![]() | I1827 | |
158 | ![]() | 28 mrt 1894 | I4933 |
159 | ![]() | 16 jan 1884 | I3339 |
160 | ![]() | 11 mei 1894 | I1895 |
161 | ![]() | 1784 | I4102 |
Overlijden
Treffers 101 t/m 147 van 147
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
101 | ![]() | 29 mei 1830 | I2729 |
102 | ![]() | 16 sep 1938 | I2772 |
103 | ![]() | 28 mrt 1873 | I4085 |
104 | ![]() | 30 apr 1975 | I2809 |
105 | ![]() | 25 dec 1874 | I2763 |
106 | ![]() | 10 nov 1817 | I3292 |
107 | ![]() | 23 jan 1883 | I3291 |
108 | ![]() | 7 feb 1828 | I3310 |
109 | ![]() | 1 jul 1865 | I3288 |
110 | ![]() | 7 mrt 1931 | I3147 |
111 | ![]() | 2 jul 1889 | I2645 |
112 | ![]() | 15 jun 1869 | I2732 |
113 | ![]() | 26 jan 1982 | I2800 |
114 | ![]() | 28 jan 1826 | I3295 |
115 | ![]() | 27 jun 1884 | I2764 |
116 | ![]() | 27 mei 1890 | I2819 |
117 | ![]() | 3 jul 1883 | I2769 |
118 | ![]() | 4 okt 1867 | I3287 |
119 | ![]() | 22 nov 1921 | I2137 |
120 | ![]() | 1 aug 1934 | I1332 |
121 | ![]() | 3 apr 1891 | I4084 |
122 | ![]() | 13 mrt 1824 | I3289 |
123 | ![]() | 14 aug 1890 | I3290 |
124 | ![]() | 10 mrt 1870 | I2762 |
125 | ![]() | 27 aug 1826 | I2665 |
126 | ![]() | 17 feb 1887 | I2766 |
127 | ![]() | 20 dec 1889 | I4077 |
128 | ![]() | 1 mrt 1907 | I2767 |
129 | ![]() | 28 jan 1889 | I2651 |
130 | ![]() | 4 jun 1902 | I3017 |
131 | ![]() | 28 jun 1838 | I3299 |
132 | ![]() | 11 sep 1843 | I2745 |
133 | ![]() | 29 apr 1833 | I4301 |
134 | ![]() | 1 apr 1862 | I4105 |
135 | ![]() | 24 nov 1895 | I3132 |
136 | ![]() | 11 okt 1850 | I3320 |
137 | ![]() | 30 jan 1944 | I2773 |
138 | ![]() | 21 aug 1845 | I3154 |
139 | ![]() | 24 jun 1913 | I3182 |
140 | ![]() | 19 sep 1792 | I5168 |
141 | ![]() | 31 mrt 1975 | I4933 |
142 | ![]() | 10 sep 1956 | I3339 |
143 | ![]() | 18 okt 1858 | I3319 |
144 | ![]() | 15 jul 1956 | I5087 |
145 | ![]() | 8 feb 1910 | I3286 |
146 | ![]() | 4 mei 1950 | I1895 |
147 | ![]() | 19 feb 1821 | I4102 |